Fahrbetrieb
Die Karwendelbahn befindet sich bis 24. Dezember 2025 in Revision.
Wir freuen uns Sie ab 25. Dezember wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Wanderwege & Klettersteige
Panoramaweg
Die Karwendelbahn befindet sich bis 24. Dezember 2025 in Revision.
Wir freuen uns Sie ab 25. Dezember wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Die Bahn fährt alle 30 Minuten, die letzte Gondel fährt 30 Minuten vor Fahrzeitende*
Unsere Fahrzeiten & Preise als PDF: Sommer 2025
SOMMER 2025
13.10. – 23.11. 09:00 – 16:30 Uhr
Ab 24.11. voraussichtlich Revision
WINTER 2025/2026
25.12. – 15.02. 10:00 – 16:00 Uhr
16.02. – 29.03. 10:00 – 16:30 Uhr
30.03. – 26.04. 10:00 – 17:00 Uhr
Mit Skibetrieb 09:00 – 16:00 Uhr
*Bitte tagesaktuelle Hinweise auf der Homepage (Startseite) beachten.
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | 38,90 € |
| Kinder/Jugendliche mit Begleitperson (6-17 Jahre) | 8,90 € |
| Kinder/Jugendliche (6-17 Jahre) | 24,90 € |
| Kinder unter 6 Jahre | frei |
| Hund (jede Größe) | 6,90 € |
| Pfand Keycard (Auszahlung bei Rückgabe) | 5,00 € |
Schwerbehinderte erhalten 5,00 € Nachlass
| Erwachsene (ab 18 Jahre) |
27,90 € |
| Kinder/Jugendliche mit Begleitperson (6-17 Jahre) |
6,90 € |
| Kinder/Jugendliche (6-17 Jahre) |
17,90 € |
| Kinder unter 6 Jahre |
frei |
| Hund (jede Größe) |
6,90 € |
| Ab 15:30Uhr Wanderfahrt (Nur für Bergfahrt gültig) |
15,90 € |
| Pfand Keycard (Auszahlung bei Rückgabe) |
5,00 € |
für Eltern/Großeltern und ihre Kinder/Enkel (6 – 17 Jahre)
| 2 Erwachsene + 1 Kind | 86,70 € |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 95,60 € |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 104,50 € |
| Jedes weitere Kind | 8,90 € |
| 1 Erwachsener + 1 Kind | 47,80 € |
| 1 Erwachsener + 2 Kinder | 56,70 € |
| 1 Erwachsener + 3 Kinder | 65,60 € |
| Jedes weitere Kind | 8,90 € |
Schwerbehinderte erhalten 5,00 € Nachlass
für Eltern/Großeltern und ihre Kinder/Enkel (6 – 17 Jahre)
| 2 Erwachsene + 1 Kind | 62,70 € |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 69,60 € |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 76,50 € |
| Jedes weitere Kind | 6,90 € |
| 1 Erwachsener + 1 Kind | 34,80 € |
| 1 Erwachsener + 2 Kinder | 41,70 € |
| 1 Erwachsener + 3 Kinder | 48,60 € |
| Jedes weitere Kind | 6,90 € |
| Erwachsene Berg- und Talfahrt | 36,90 € |
| Erwachsene Einzelfahrt | 25,90 € |
| Kinder/Jugendliche Berg- und Talfahrt | 23,90 € |
| Kinder/Jugendliche Einzelfahrt | 17,90 € |
| Erwachsene Berg- und Talfahrt | 34,90 € |
| Erwachsene Einzelfahrt | 24,90 € |
| Kinder/Jugendliche Berg- und Talfahrt | 21,90 € |
| Kinder/Jugendliche Einzelfahrt | 16,90 € |
| Tageskarte Erwachsener | 57,90€ |
| Tageskarte Jugendlicher/Kind | 29,90€ |
| Halbtageskarte* Erwachsener | 42,90€ |
| Halbtageskarte* Jugendlicher/Kind | 19,90€ |
| * bis 13:00Uhr/ab 13:00Uhr |